Here are the official Wood Report pre-NCAA National Championship Individual Rankings:
199 | Jake | Hanawalt | Purdue | SR |
198 | Jack | Yearian | Oregon | SO |
197 | Viraj | Deokar | Princeton | JR |
196 | David | Krahn | Princeton | SO |
195 | Arjun | Jha | Indiana | FR |
194 | Michael | Vernau | Stanford | SO |
193 | Nathan | Henderson | Syracuse | FR-1 |
192 | Matt | Young | Arkansas | SO |
191 | Will | Anderson | Bradley | SR |
190 | Colin | O’Mara | Arkansas | SR-4 |
189 | Istvan | Szogi | Florida State | SR |
188 | Levi | Thomet | Oregon | JR |
187 | Josh | Phillips | Villanova | FR-1 |
186 | Iliass | Aouani | Syracuse | SR |
185 | James | West | Oregon | SR |
184 | Austin | Del Rosso | Tulsa | SR |
183 | Garek | Bielaczyc | Texas | SO |
182 | Adam | Breaux | Tulsa | JR |
181 | Trent | Powell | Colorado St. | JR |
180 | Jeff | Lautenslager | Boise State | SR |
179 | Joseph | Murphy | Indiana | SR |
178 | Noah | Horsburgh | Boise State | SO-2 |
177 | Charlie | O’Donovan | Villanova | FR |
176 | Alec | Haines | Oklahoma State | SO |
175 | Kevin | Salvano | Notre Dame | SO |
174 | Ethan | Gonzales | Colorado | SR |
173 | Jack | O’Leary | Iona | SO |
172 | Ben | Savino | Ole Miss | SO |
171 | Derick | Peters | Wisconsin | FR |
170 | Jeremy | Spiezio | Princeton | SR |
169 | Charles | Mills | Texas | SR |
168 | Ben | Hill | Michigan | JR |
167 | Charlie | Hunter | Oregon | FR |
166 | Kevin | James | Syracuse | JR |
165 | Samuel | Abascal | Eastern Kentucky | JR-3 |
164 | Ethan | Moehn | Arkansas | SR |
163 | Antoine | Senard | Eastern Kentucky | FR-1 |
162 | Bryce | Millar | Indiana | JR |
161 | Jorge | Perez | Oklahoma State | JR |
160 | John | Tatter | Michigan | FR |
159 | Cameron | Field | Tulsa | JR |
158 | Sam | Webb | Penn | SR |
157 | Yusuke | Uchikoshi | Boise State | SR |
156 | Jordan | Rowe | Lamar | JR |
155 | Nate | Osterstock | Southern Utah | SO |
154 | Steven | Cross | Florida State | JR |
153 | Isaac | Akers | Tulsa | FR-1 |
152 | John | Nownes | Iowa State | JR |
151 | Toby | Hardwick | Florida State | SR |
150 | Simon | Smith | Syracuse | JR |
149 | Gavin | Parpart | Washington | SO |
148 | DJ | Principe | Stanford | FR |
147 | Jake | Hoffert | Bradley | JR |
146 | Anthony | Russo | Penn | SO-2 |
145 | Michael | Coccia | Ole Miss | SO |
144 | Justin | Domangue | UT-Arlington | JR |
143 | Gavin | Gaynor | North Carolina St. | SO |
142 | Joe | Bistritz | North Carolina St. | SO |
141 | Ty | Mogan | Montana State | SR |
140 | Luke | Hoffert | Bradley | JR |
139 | Andy | Snyder | Washington | JR |
138 | Gannon | Willcuts | Princeton | JR |
137 | Tyson | Miehe | Wisconsin | SR |
136 | John | Rice | Texas | JR |
135 | Jordy | Hewitt | Michigan | JR |
134 | Haran | Dunderdale | Bradley | SR |
133 | David | Corrales | Eastern Kentucky | SR |
132 | Matt | Grossman | Princeton | SO |
131 | Isaac | Harding | Michigan | SO |
130 | Brody | Smith | Purdue | SO |
129 | Blake | Haney | Oregon | SR |
128 | Ryan | Raff | Northern Arizona | FR |
127 | Elijah | Moskowitz | North Carolina St. | SR |
126 | Michael | Ward | Bradley | SR |
125 | Shuaib | Aljabaly | Wisconsin | FR |
124 | Akis | Medrano | Indiana State | JR |
123 | Abraham | Chirchir | UT-Rio Grande Valley | FR |
122 | Harry | Ewing | Wyoming | JR |
121 | Conor | Lundy | Princeton | JR |
120 | Koby | Pederson | Loyola Marymount | SR |
119 | Florian | Lussy | North Texas | SO |
118 | Dustin | Horter | Indiana | FR |
117 | Elijah | Armstrong | Boise State | SO |
116 | Kaleb | McLeod | Belmont | SR |
115 | Sam | Worley | Texas | SO |
114 | Tai | Dinger | Stanford | SR |
113 | Andrew | Marston | Villanova | JR |
112 | Ahmed | Muhamed | Boise State | SO |
111 | Jack | Van Scoter | Georgetown | JR-3 |
110 | Liam | Dee | Iona | SR |
109 | Euan | Makepeace | Butler | JR |
108 | Anthony | Williams | Notre Dame | JR |
107 | Erick | Rotich | Eastern Kentucky | SR |
106 | Roman | Ollar | Army West Point | JR |
105 | Mickey | Davey | Air Force | SR |
104 | John | Aho | Michigan | SO |
103 | Cole | Rockhold | Colorado St. | SR |
102 | Aaron | Bienenfeld | Cincinnati | SR |
101 | Nathan | Thomas | Air Force | SR |
100 | Trevor | Siniscalchi | Air Force | SR |
99 | Alex | Rogers | Texas | SR |
98 | Andrew | Alexander | Notre Dame | SO |
97 | Mark | Robertson | Ole Miss | SR |
96 | Jack | Rowe | San Francisco | SR |
95 | Edwin | Rutto | North Carolina St. | SO |
94 | Emmanuel | Rotich | Tulane | SR |
93 | Jamie | Crowe | Lamar | JR |
92 | Mark | Freyhof | Nebraska | SO |
91 | Ben | Varghese | East Tenn. St. | SO |
90 | Jackson | Mestler | Oregon | SO |
89 | Scott | Beattie | Tulsa | SO |
88 | Eduardo | Herrera | Colorado | SO |
87 | Cade | Bethmann | Ole Miss | FR |
86 | Fred | Huxham | Washington | SR-4 |
85 | Mario | Garcia Romo | Ole Miss | FR |
84 | Dominic | Hockenbury | Syracuse | SO |
83 | Noah | Schutte | Portland | SR-4 |
82 | Nicholas | Wareham | Georgetown | SO-2 |
81 | Ryan | Murphy | Arkansas | FR |
80 | Casey | Comber | Villanova | JR |
79 | Christopher | Henry | Wyoming | SO |
78 | Milo | Greder | Iowa State | SO |
77 | Peter | Lynch | Tulsa | SO |
76 | Kyle | Mattes | Illinois State | SR |
75 | Joe | Dragon | Syracuse | SO-2 |
74 | Ben | Kendell | Detroit Mercy | SR-4 |
73 | Miler | Haller | Boise State | JR |
72 | Caleb | Pottorff | Florida State | FR |
71 | Hugo | Milner | Harvard | SO |
70 | Callum | Bolger | Stanford | SO |
69 | Tibebu | Proctor | Washington | SO |
68 | Chad | Johnson | Iowa State | FR |
67 | Christian | Ricketts | Southern Utah | SO |
66 | Kieran | Tuntivate | Harvard | SR |
65 | Caleb | Webb | Portland | JR |
64 | Zach | Long | Tennessee | SR |
63 | Jamie | Dee | Iona | FR |
62 | Garrett | Corcoran | California | SR |
61 | Danny | Kilrea | Notre Dame | FR |
60 | Jacob | McLeod | Belmont | FR |
59 | Ehab | El-Sandali | Iona | SO |
58 | Aidan | Reed | Southern Utah | JR |
57 | Ben | Eidenschink | Wisconsin | JR |
56 | Ian | Shanklin | North Carolina St. | SO |
55 | Olin | Hacker | Wisconsin | JR |
54 | Luis | Martinez | Oklahoma State | SR-4 |
53 | Gabe | Arias-Sheridan | Portland | SR |
52 | Alek | Parsons | Stanford | SO |
51 | Nathan | Mylenek | Iowa | JR |
50 | Cooper | Teare | Oregon | SO |
49 | Jaime | Romo | Eastern Kentucky | SR |
48 | Logan | Orndorf | Portland | JR |
47 | Paul | Hogan | UMass Lowell | SR |
46 | Carson | Hume | Colorado St. | SR |
45 | Curt | Eckstein | Purdue | SO |
44 | Carlos | Villarreal | Arizona | JR |
43 | Waleed | Suliman | Ole Miss | SO |
42 | Addison | DeHaven | Boise State | SR |
41 | Farah | Abdulkarim | Ole Miss | JR |
Recent Comments