By Citius Mag Staff
September 9, 2026
The big picture: World Athletics has published final entry lists for the inaugural Ultimate Championship in Budapest, confirming 381 athletes from 65 member federations across 28 disciplines over three evening sessions, Sept. 11-13, at the National Athletics Centre.
The money: A record $10 million prize pot, with individual champions taking home $150,000 apiece.
The record-breakers: Three athletes arrive holding world records set this season, all sitting atop the 2026 world lists in their events.
🇺🇸 Ja'Kobe Tharp — 110m hurdles: 12.75 (June)
🇺🇸 Masai Russell — 100m hurdles: 12.09 (Zurich)
🇧🇷 Alison dos Santos — 400m hurdles: 45.80 (Zurich)
Here is a full list of all the athletes competing at the World Ultimate Championships released by World Athletics on Sept. 7th.
MEN
Algeria 🇩🇿
Djamel Sedjati — 800m | PB: 1:41.46 | SB: 1:41.83 | World ranking: No. 2
Australia 🇦🇺
Lachlan Kennedy — 100m | PB: 9.85 | SB: 9.85 | World ranking: No. 1
Kurtis Marschall — Pole vault | PB: 6.00m | SB: 6.00m | World ranking: No. 3
Cameron Myers — 1500m | PB: 3:28.00 | SB: 3:28.00 | World ranking: No. 1
Ky Robinson — 5000m | PB: 12:50.82 | SB: 12:50.82 | World ranking: No. 8
Burundi 🇧🇮
Egide Ntakarutimana — 5000m | PB: 12:46.73 | SB: 12:46.73 | World ranking: No. 13
Belgium 🇧🇪
Eliott Crestan — 800m | PB: 1:42.43 | SB: 1:43.83i | World ranking: No. 9
Botswana 🇧🇼
Lee Eppie — 400m | PB: 44.40 | SB: 44.50 | World ranking: No. 12
Busang Collen Kebinatshipi — 400m | PB: 43.40 | SB: 43.40 | World ranking: No. 1
Bayapo Ndori — 400m | PB: 44.10 | SB: 44.62 | World ranking: No. 9
Letsile Tebogo — 100m | PB: 9.86 | SB: 9.95 | World ranking: No. 17; 200m | PB: 19.46 | SB: 19.84 | World ranking: No. 2
Kemorena Tisang — 400m hurdles | PB: 48.32 | SB: 48.32 | World ranking: No. 14
Brazil 🇧🇷
Alison dos Santos — 400m hurdles | PB: 45.80 | SB: 45.80 | World ranking: No. 1
Matheus Lima — 400m hurdles | PB: 47.26 | SB: 47.26 | World ranking: No. 6
Bulgaria 🇧🇬
Bozhidar Sarâboyukov — Long jump | PB: 8.49m | SB: 8.49m | World ranking: No. 4
Canada 🇨🇦
Marco Arop — 800m | PB: 1:41.20 | SB: 1:41.84 | World ranking: No. 3
Aaron Brown — 200m | PB: 19.95 | SB: 20.07 | World ranking: No. 13
Andre De Grasse — 200m | PB: 19.62 | SB: 19.84 | World ranking: No. 9
Ethan Katzberg — Hammer throw | PB: 84.70m | SB: 83.64m | World ranking: No. 1
Christopher Morales Williams — 400m | PB: 44.05 | SB: 44.30 | World ranking: No. 14
China 🇨🇳
Zhang Mingkun — Long jump | PB: 8.26m | SB: 8.26m | World ranking: No. 9
Cameroon 🇨🇲
Emmanuel Eseme — 100m | PB: 9.83 | SB: 9.83 | World ranking: No. 9
Colombia 🇨🇴
Ronal Longa — 100m | PB: 9.85 | SB: 9.85 | World ranking: No. 14
Croatia 🇭🇷
Marino Bloudek — 800m | PB: 1:44.01 | SB: 1:44.21 | World ranking: No. 17
Czechia 🇨🇿
Volodymyr Myslyvčuk — Hammer throw | PB: 80.69m | SB: 80.69m | World ranking: No. 8
Jan Štefela — High jump | PB: 2.33m | SB: 2.32mi | World ranking: No. 3
Dominican Republic 🇩🇴
Yeral Nuñez — 400m hurdles | PB: 47.77 | SB: 47.77 | World ranking: No. 11
Alexander Ogando — 200m | PB: 19.86 | SB: 19.96 | World ranking: No. 8
Spain 🇪🇸
Mohamed Attaoui — 800m | PB: 1:42.04 | SB: 1:43.82 | World ranking: No. 5
Enrique Llopis — 110m hurdles | PB: 13.09 | SB: 13.31 | World ranking: No. 7
Ethiopia 🇪🇹
Biniam Mehary — 5000m | PB: 12:45.93 | SB: 12:47.78 | World ranking: No. 9
Addisu Yihune — 5000m | PB: 12:47.62 | SB: 12:47.62 | World ranking: No. 1
France 🇫🇷
Yann Chaussinand — Hammer throw | PB: 82.44m | SB: 82.44m | World ranking: No. 6
Azeddine Habz — 1500m | PB: 3:27.49 | SB: 3:29.80 | World ranking: No. 5
Muhammad Abdallah Kounta — 400m | PB: 44.38 | SB: 44.38 | World ranking: No. 18
Just Kwaou-Mathey — 110m hurdles | PB: 12.99 | SB: 13.16 | World ranking: No. 11
Yanis Meziane — 800m | PB: 1:42.87 | SB: 1:42.87 | World ranking: No. 22
Baptiste Thiery — Pole vault | PB: 5.93m | SB: 5.93m | World ranking: No. 7
Gabriel Tual — 800m | PB: 1:41.61 | SB: 1:43.66 | World ranking: No. 15
Great Britain & Northern Ireland 🇬🇧
Jeremiah Azu — 100m | PB: 9.97 | SB: 10.00 | World ranking: No. 20
Max Burgin — 800m | PB: 1:42.29 | SB: 1:42.98 | World ranking: No. 7
Romell Glave — 100m | PB: 9.97 | SB: 9.97 | World ranking: No. 13
Matthew Hudson-Smith — 400m | PB: 43.44 | SB: 44.09 | World ranking: No. 6
Josh Kerr — 1500m | PB: 3:27.62 | SB: 3:27.62 | World ranking: No. 84
Ben Pattison — 800m | PB: 1:42.27 | SB: 1:43.34 | World ranking: No. 13
Jake Wightman — 1500m | PB: 3:29.23 | SB: 3:29.95 | World ranking: No. 6
Germany 🇩🇪
Emil Agyekum — 400m hurdles | PB: 47.45 | SB: 47.45 | World ranking: No. 5
Robert Farken — 1500m | PB: 3:30.09 | SB: 3:30.09 | World ranking: No. 9
Owe Fischer-Breiholz — 400m hurdles | PB: 48.01 | SB: 48.08 | World ranking: No. 15
Merlin Hummel — Hammer throw | PB: 82.77m | SB: 81.74m | World ranking: No. 3
Julian Weber — Javelin throw | PB: 91.51m | SB: 90.40m | World ranking: No. 3
Greece 🇬🇷
Emmanouil Karalis — Pole vault | PB: 6.20m | SB: 6.20m | World ranking: No. 2
Miltiadis Tentoglou — Long jump | PB: 8.66m | SB: 8.66m | World ranking: No. 1
Grenada 🇬🇩
Anderson Peters — Javelin throw | PB: 93.07m | SB: 86.93m | World ranking: No. 2
Hungary 🇭🇺
Patrik Simon Enyingi — 400m | PB: 44.84 | SB: 44.87 | World ranking: No. 63
Bence Halász — Hammer throw | PB: 84.25m | SB: 84.25m | World ranking: No. 2
Attila Molnár — 400m | PB: 44.47 | SB: 44.47 | World ranking: No. 13
Ireland 🇮🇪
Mark English — 800m | PB: 1:42.97 | SB: 1:42.97 | World ranking: No. 8
Italy 🇮🇹
Lamont Marcell Jacobs — 100m | PB: 9.80 | SB: 9.96 | World ranking: No. 15
Francesco Pernici — 800m | PB: 1:43.60 | SB: 1:43.60 | World ranking: No. 20
Gianmarco Tamberi — High jump | PB: 2.39m | SB: 2.32m | World ranking: No. 10
Jamaica 🇯🇲
Navasky Anderson — 800m | PB: 1:42.76 | SB: 1:43.62 | World ranking: No. 10
Romaine Beckford — High jump | PB: 2.30m | SB: 2.30m | World ranking: No. 9
Orlando Bennett — 110m hurdles | PB: 13.08 | SB: 13.15 | World ranking: No. 5
Ackeem Blake — 100m | PB: 9.88 | SB: 9.94 | World ranking: No. 19
Tajay Gayle — Long jump | PB: 8.69m | SB: 8.46m | World ranking: No. 3
Bryan Levell — 200m | PB: 19.64 | SB: 19.93 | World ranking: No. 4
Tyler Mason — 110m hurdles | PB: 13.12 | SB: 13.30 | World ranking: No. 15
Demario Prince — 110m hurdles | PB: 13.01 | SB: 13.01 | World ranking: No. 9
Oblique Seville — 100m | PB: 9.77 | SB: 9.82 | World ranking: No. 1
Christopher Taylor — 200m | PB: 20.11 | SB: 20.11 | World ranking: No. 18
Japan 🇯🇵
Abe Tatsuki — 110m hurdles | PB: 13.12 | SB: 13.18 | World ranking: No. 18
Izumiya Shunsuke — 110m hurdles | PB: 13.00 | SB: 13.00 | World ranking: No. 12
Muratake Rachid — 110m hurdles | PB: 12.92 | SB: 13.05 | World ranking: No. 6
Nakajima Yuki Joseph — 400m | PB: 44.44 | SB: 44.62 | World ranking: No. 17
Kenya 🇰🇪
Timothy Cheruiyot — 1500m | PB: 3:28.28 | SB: 3:30.67 | World ranking: No. 4
Cornelius Kemboi — 5000m | PB: 12:47.29 | SB: 12:47.29 | World ranking: No. 14
Phanuel Kipkosgei Koech — 1500m | PB: 3:27.72 | SB: 3:30.18 | World ranking: No. 23
Jacob Krop — 5000m | PB: 12:45.71 | SB: 12:51.23 | World ranking: No. 12
Emmanuel Wanyonyi — 800m | PB: 1:41.11 | SB: 1:41.76 | World ranking: No. 1
Julius Yego — Javelin throw | PB: 92.72m | SB: 82.22m | World ranking: No. 7
Morocco 🇲🇦
Yassine Hssine — 200m | PB: 19.92 | SB: 19.92 | World ranking: No. 12
Mexico 🇲🇽
Erick Portillo — High jump | PB: 2.30mi | SB: 2.30mi | World ranking: No. 8
Netherlands 🇳🇱
Jonas Phijffers — 400m | PB: 44.41 | SB: 44.41 | World ranking: No. 16
Nigeria 🇳🇬
Kayinsola Ajayi — 100m | PB: 9.84 | SB: 9.84 | World ranking: No. 4
Ezekiel Nathaniel — 400m hurdles | PB: 47.11 | SB: 47.37 | World ranking: No. 3
Udodi Chudi Onwuzurike — 200m | PB: 19.76 | SB: 20.09 | World ranking: No. 17
Norway 🇳🇴
Sondre Guttormsen — Pole vault | PB: 6.06mi | SB: 6.06mi | World ranking: No. 4
Jakob Ingebrigtsen — 1500m | PB: 3:26.73 | SB: 3:30.52; 5000m | PB: 12:48.45 | SB: 13:15.29 | World ranking: No. 40
Karsten Warholm — 400m hurdles | PB: 45.94 | SB: 46.52 | World ranking: No. 2
Pakistan 🇵🇰
Arshad Nadeem — Javelin throw | PB: 92.97m | SB: 78.63m | World ranking: No. 10
Poland 🇵🇱
Paweł Fajdek — Hammer throw | PB: 83.93m | SB: 82.09m | World ranking: No. 7
Mateusz Kołodziejski — High jump | PB: 2.30mi | SB: 2.30mi | World ranking: No. 11
Jakub Szymański — 110m hurdles | PB: 13.25 | SB: 13.26 | World ranking: No. 13
Dawid Wegner — Javelin throw | PB: 87.47m | SB: 87.47m | World ranking: No. 9
Portugal 🇵🇹
Gerson Baldé — Long jump | PB: 8.46mi | SB: 8.46mi | World ranking: No. 7
Isaac Nader — 1500m | PB: 3:29.37 | SB: 3:30.43 | World ranking: No. 3
Puerto Rico 🇵🇷
José Figueroa — 200m | PB: 19.76 | SB: 19.76 | World ranking: No. 11
Qatar 🇶🇦
Bassem Hemeida — 400m hurdles | PB: 47.56 | SB: 47.56 | World ranking: No. 12
Abderrahman Samba — 400m hurdles | PB: 46.98 | SB: 47.77 | World ranking: No. 4
South Africa 🇿🇦
Sinesipho Dambile — 200m | PB: 19.74 | SB: 19.74 | World ranking: No. 3
Gift Leotlela — 100m | PB: 9.87 | SB: 9.91 | World ranking: No. 6
Zakithi Nene — 400m | PB: 43.76 | SB: 43.89 | World ranking: No. 2
Akani Simbine — 100m | PB: 9.82 | SB: 9.93 | World ranking: No. 11
Slovenia 🇸🇮
Matic Ian Guček — 400m hurdles | PB: 47.80 | SB: 47.80 | World ranking: No. 9
Serbia 🇷🇸
Luka Bošković — Long jump | PB: 8.23m | SB: 8.23m | World ranking: No. 11
Sri Lanka 🇱🇰
Rumesh Tharanga Pathirage — Javelin throw | PB: 92.62m | SB: 92.62m | World ranking: No. 1
Switzerland 🇨🇭
Simon Ehammer — Long jump | PB: 8.51m | SB: 8.51m | World ranking: No. 5
Jason Joseph — 110m hurdles | PB: 13.07 | SB: 13.11 | World ranking: No. 10
Timothé Mumenthaler — 200m | PB: 20.09 | SB: 20.09 | World ranking: No. 19
Sweden 🇸🇪
Armand Duplantis — Pole vault | PB: 6.31mi | SB: 6.31mi | World ranking: No. 1
Oskar Edlund — 400m hurdles | PB: 47.81 | SB: 47.81 | World ranking: No. 13
Trinidad and Tobago 🇹🇹
Jereem Richards — 400m | PB: 43.68 | SB: 43.68 | World ranking: No. 5
Keshorn Walcott — Javelin throw | PB: 90.16m | SB: 83.99m | World ranking: No. 5
Türkiye 🇹🇷
İsmail Nezir — 400m hurdles | PB: 48.08 | SB: 48.08 | World ranking: No. 10
Ukraine 🇺🇦
Oleh Doroshchuk — High jump | PB: 2.34mi | SB: 2.33m | World ranking: No. 1
Mykhaylo Kokhan — Hammer throw | PB: 82.38m | SB: 82.38m | World ranking: No. 4
United States 🇺🇸
Chris Bailey — 400m | PB: 43.97 | SB: 43.97 | World ranking: No. 10
Ronnie Baker — 100m | PB: 9.83 | SB: 9.88 | World ranking: No. 18
Trevor Bassitt — 400m hurdles | PB: 47.37 | SB: 47.37 | World ranking: No. 8
Kenneth Bednarek — 100m | PB: 9.79 | SB: 9.87 | World ranking: No. 3; 200m | PB: 19.57 | SB: 19.62 | World ranking: No. 1
Rai Benjamin — 400m | PB: 43.83 | SB: 43.83 | World ranking: No. 4; 400m hurdles | PB: 46.17 | SB: 46.67
Graham Blanks — 5000m | PB: 12:47.98 | SB: 12:47.98 | World ranking: No. 6
Zachery Bradford — Pole vault | PB: 6.01mi | SB: 6.01mi | World ranking: No. 10
Donavan Brazier — 800m | PB: 1:42.16 | SB: 1:44.03 | World ranking: No. 19
Jamal Britt — 110m hurdles | PB: 12.86 | SB: 12.86 | World ranking: No. 2
Trayvon Bromell — 100m | PB: 9.76 | SB: 9.91 | World ranking: No. 8
Christian Coleman — 100m | PB: 9.76 | SB: 9.90 | World ranking: No. 12
Trey Cunningham — 110m hurdles | PB: 12.98 | SB: 12.98 | World ranking: No. 4
Caleb Dean — 400m hurdles | PB: 47.23 | SB: 47.42 | World ranking: No. 7
Grant Fisher — 5000m | PB: 12:44.09i | SB: 12:49.61 | World ranking: No. 7
Bradley Franklin — 110m hurdles | PB: 13.00 | SB: 13.00 | World ranking: No. 17
JuVaughn Harrison — High jump | PB: 2.36m | SB: 2.34m | World ranking: No. 5
Brandon Hicklin — 200m | PB: 19.92 | SB: 19.92 | World ranking: No. 28
Cole Hocker — 1500m | PB: 3:27.65 | SB: 3:30.80 | World ranking: No. 13; 5000m | PB: 12:57.82i | World ranking: No. 5
Sam Kendricks — Pole vault | PB: 6.06m | SB: 5.95m | World ranking: No. 5
Hobbs Kessler — 1500m | PB: 3:29.45 | SB: 3:30.71 | World ranking: No. 7
Kyree King — 200m | PB: 19.90 | SB: 20.24 | World ranking: No. 30
Courtney Lindsey — 200m | PB: 19.71 | SB: 20.09 | World ranking: No. 14
Jamar Marshall — 110m hurdles | PB: 13.04 | SB: 13.04 | World ranking: No. 14
Khaleb McRae — 400m | PB: 43.91 | SB: 44.40 | World ranking: No. 7
Brandon Miller — 800m | PB: 1:42.19 | SB: 1:42.19 | World ranking: No. 6
Christopher Nilsen — Pole vault | PB: 6.05mi | SB: 5.92m | World ranking: No. 6
Yared Nuguse — 1500m | PB: 3:27.80 | SB: 3:29.36 | World ranking: No. 2
Jacory Patterson — 400m | PB: 43.78 | SB: 43.78 | World ranking: No. 3
Ethan Strand — 1500m | PB: 3:30.25 | SB: 3:30.50 | World ranking: No. 8
Ja'Kobe Tharp — 110m hurdles | PB: 12.75 | SB: 12.75 | World ranking: No. 1
Curtis Thompson — Javelin throw | PB: 87.76m | SB: 87.59m | World ranking: No. 4
Cordell Tinch — 110m hurdles | PB: 12.87 | SB: 13.00 | World ranking: No. 3
Tyus Wilson — High jump | PB: 2.30m | SB: 2.30m | World ranking: No. 6
Rudy Winkler — Hammer throw | PB: 83.16m | SB: 81.12m | World ranking: No. 5
Parker Wolfe — 5000m | PB: 12:49.45 | SB: 12:49.45 | World ranking: No. 3
Nico Young — 5000m | PB: 12:45.27 | SB: 12:48.12 | World ranking: No. 11
Uzbekistan 🇺🇿
Anvar Anvarov — Long jump | PB: 8.29m | SB: 8.29m | World ranking: No. 12
Saint Vincent and the Grenadines 🇻🇨
Handal Roban — 800m | PB: 1:42.87 | SB: 1:43.94 | World ranking: No. 16
Zambia 🇿🇲
Muzala Samukonga — 400m | PB: 43.74 | SB: 44.02 | World ranking: No. 8
Zimbabwe 🇿🇼
Makanakaishe Charamba — 200m | PB: 19.88 | SB: 19.88 | World ranking: No. 6
WOMEN
Australia 🇦🇺
Sarah Billings — 800m | PB: 1:57.01 | SB: 1:57.01 | World ranking: No. 15
Abbey Caldwell — 1500m | PB: 3:56.12 | SB: 3:56.12 | World ranking: No. 10
Rose Davies — 5000m | PB: 14:31.45 | SB: 14:37.47 | World ranking: No. 8
Jessica Hull — 1500m | PB: 3:50.83 | SB: 3:54.73 | World ranking: No. 1; 5000m | PB: 14:43.80 | SB: 14:45.01 | World ranking: No. 13
Torrie Lewis — 200m | PB: 22.56 | SB: 22.62 | World ranking: No. 15
Mackenzie Little — Javelin throw | PB: 66.27m | SB: 61.88m | World ranking: No. 4
Nicola Olyslagers — High jump | PB: 2.04m | SB: 2.02m | World ranking: No. 1
Eleanor Patterson — High jump | PB: 2.02m | SB: 2.02m | World ranking: No. 4
Bahamas 🇧🇸
Devynne Charlton — 100m hurdles | PB: 12.33 | SB: 12.33 | World ranking: No. 3
Shaunae Miller-Uibo — 200m | PB: 21.74 | SB: 22.04 | World ranking: No. 7
Belgium 🇧🇪
Paulien Couckuyt — 400m hurdles | PB: 53.20 | SB: 53.20 | World ranking: No. 10
Botswana 🇧🇼
Oratile Nowe — 800m | PB: 1:56.76 | SB: 1:57.32 | World ranking: No. 11
Brazil 🇧🇷
Gabriele Santos — Triple jump | PB: 14.31m | SB: 14.18m | World ranking: No. 10
Bahrain 🇧🇭
Kemi Adekoya — 400m hurdles | PB: 53.09 | SB: 53.67 | World ranking: No. 7
Salwa Eid Naser — 400m | PB: 48.14 | SB: 49.27 | World ranking: No. 5
Burkina Faso 🇧🇫
Marthe Koala — Long jump | PB: 6.94m | SB: 6.77m | World ranking: No. 11
Canada 🇨🇦
Audrey Leduc — 100m | PB: 10.94 | SB: 10.97 | World ranking: No. 19
Sade McCreath — 100m | PB: 10.86 | SB: 10.86 | World ranking: No. 21
Chile 🇨🇱
Martina Weil — 400m | PB: 49.72 | SB: 50.39 | World ranking: No. 17
China 🇨🇳
Yan Ziyi — Javelin throw | PB: 71.74m | SB: 71.74m | World ranking: No. 1
Colombia 🇨🇴
Flor Denis Ruiz Hurtado — Javelin throw | PB: 67.34m | SB: 67.34m | World ranking: No. 3
Cuba 🇨🇺
Roxana Gómez — 400m | PB: 49.48 | SB: 49.99 | World ranking: No. 8
Leyanis Pérez Hernández — Triple jump | PB: 15.06m | SB: 15.06m | World ranking: No. 1
Liadagmis Povea — Triple jump | PB: 14.93m | SB: 14.71m | World ranking: No. 5
Davisleydi Velazco — Triple jump | PB: 15.13m | SB: 15.13m | World ranking: No. 4
Czechia 🇨🇿
Lurdes Gloria Manuel — 400m | PB: 49.37 | SB: 49.37 | World ranking: No. 6
Dominica 🇩🇲
Thea LaFond — Triple jump | PB: 15.25m | SB: 15.25m | World ranking: No. 3
Dominican Republic 🇩🇴
Marileidy Paulino — 400m | PB: 47.98 | SB: 48.48 | World ranking: No. 1
Spain 🇪🇸
Jaël Bestué — 200m | PB: 22.19 | SB: 22.57 | World ranking: No. 16
Marta García — 5000m | PB: 14:33.40 | SB: 14:56.48 | World ranking: No. 15
Ethiopia 🇪🇹
Likina Amebaw — 5000m | PB: 14:18.41 | SB: 14:18.41 | World ranking: No. 1
Aleshign Baweke — 5000m | PB: 14:18.54 | SB: 14:18.54 | World ranking: No. 6
Fantaye Belayneh — 5000m | PB: 14:23.44 | SB: 14:23.44 | World ranking: No. 9
Saron Berhe — 1500m | PB: 3:57.72 | SB: 4:00.32 | World ranking: No. 12
Nigist Getachew — 800m | PB: 1:57.01 | SB: 1:58.04 | World ranking: No. 12
Senayet Getachew — 5000m | PB: 14:22.37 | SB: 14:22.37 | World ranking: No. 5
Freweyni Hailu — 1500m | PB: 3:54.16 | SB: 3:55.92 | World ranking: No. 7; 5000m | PB: 14:18.94 | SB: 14:18.94 | World ranking: No. 3
Birke Haylom — 1500m | PB: 3:53.22 | SB: 3:55.56 | World ranking: No. 4
Haregeweyni Kalayu — 1500m | PB: 3:59.28 | SB: 3:59.28 | World ranking: No. 13
Hirut Meshesha — 5000m | PB: 14:22.56 | SB: 14:22.56 | World ranking: No. 19
France 🇫🇷
Laeticia Bapté — 100m hurdles | PB: 12.60 | SB: 12.60 | World ranking: No. 17
Agathe Guillemot — 1500m | PB: 3:56.24 | SB: 3:56.24 | World ranking: No. 9
Gémima Joseph — 200m | PB: 22.57 | SB: 22.60 | World ranking: No. 23
Hilary Kpatcha — Long jump | PB: 7.02m | SB: 6.98m | World ranking: No. 8
Rénelle Lamote — 800m | PB: 1:56.93 | SB: 1:56.93 | World ranking: No. 16
Great Britain & Northern Ireland 🇬🇧
Success Eduan — 200m | PB: 22.43 | SB: 22.43 | World ranking: No. 20
Keely Hodgkinson — 800m | PB: 1:54.33 | SB: 1:54.33 | World ranking: No. 1
Amy Hunt — 100m | PB: 10.97 | SB: 10.97 | World ranking: No. 6; 200m | PB: 22.08 | SB: 22.16 | World ranking: No. 3
Georgia Hunter Bell — 1500m | PB: 3:52.61 | SB: 3:55.63 | World ranking: No. 3
Yemi Mary John — 400m | PB: 49.85 | SB: 49.85 | World ranking: No. 13
Lina Nielsen — 400m hurdles | PB: 54.04 | SB: 54.04 | World ranking: No. 16
Hannah Nuttall — 5000m | PB: 14:39.48 | SB: 14:51.34 | World ranking: No. 11
Jazmin Sawyers — Long jump | PB: 7.00mi | SB: 6.96m | World ranking: No. 10
Hungary 🇭🇺
Luca Kozák — 100m hurdles | PB: 12.59 | SB: 12.59 | World ranking: No. 18
Sára Mátó — 400m hurdles | PB: 55.08 | SB: 55.08 | World ranking: No. 34
Boglárka Takács — 100m | PB: 11.06 | SB: 11.13 | World ranking: No. 37; 200m | PB: 22.65 | SB: 22.77 | World ranking: No. 43
Ireland 🇮🇪
Rhasidat Adeleke — 200m | PB: 22.28 | SB: 22.28 | World ranking: No. 22
Sharlene Mawdsley — 400m | PB: 50.06 | SB: 50.06 | World ranking: No. 16
Italy 🇮🇹
Eloisa Coiro — 800m | PB: 1:57.56 | SB: 1:57.56 | World ranking: No. 20
Dariya Derkach — Triple jump | PB: 14.60m | SB: 14.60m | World ranking: No. 7
Zaynab Dosso — 100m | PB: 11.01 | SB: 11.07 | World ranking: No. 9
Ayomide Folorunso — 400m hurdles | PB: 53.89 | SB: 53.93 | World ranking: No. 12
Larissa Iapichino — Long jump | PB: 7.12m | SB: 7.12m | World ranking: No. 3
Jamaica 🇯🇲
Rushell Clayton — 400m hurdles | PB: 52.51 | SB: 53.05 | World ranking: No. 4
Tina Clayton — 100m | PB: 10.76 | SB: 10.85 | World ranking: No. 3
Lamara Distin — High jump | PB: 2.00mi | SB: 1.98m | World ranking: No. 9
Brianna Lyston — 100m | PB: 10.91 | SB: 10.94 | World ranking: No. 8
Ashanti Moore — 200m | PB: 22.31 | SB: 22.45 | World ranking: No. 14
Ackera Nugent — 100m hurdles | PB: 12.24 | SB: 12.56 | World ranking: No. 14
Nickisha Pryce — 400m | PB: 48.57 | SB: 49.27 | World ranking: No. 4
Demisha Roswell — 100m hurdles | PB: 12.40 | SB: 12.40 | World ranking: No. 12
Shiann Salmon — 400m hurdles | PB: 52.97 | SB: 54.81 | World ranking: No. 15
Megan Simmonds — 100m hurdles | PB: 12.34 | SB: 12.43 | World ranking: No. 10
Ackelia Smith — Triple jump | PB: 14.54m | SB: 14.50m | World ranking: No. 8
Jonielle Smith — 100m | PB: 10.89 | SB: 10.89 | World ranking: No. 7
Sanique Walker — 400m hurdles | PB: 54.00 | SB: 54.00 | World ranking: No. 13
Danielle Williams — 100m hurdles | PB: 12.31 | SB: 12.51 | World ranking: No. 9
Jodean Williams — 100m | PB: 10.97 | SB: 10.97 | World ranking: No. 20
Lavanya Williams — 100m | PB: 10.90 | SB: 10.90 | World ranking: No. 15; 200m | PB: 22.44 | SB: 22.44 | World ranking: No. 29
Stacey Ann Williams — 400m | PB: 49.48 | SB: 49.48 | World ranking: No. 10
Japan 🇯🇵
Haruka Kitaguchi — Javelin throw | PB: 67.38m | SB: 65.44m | World ranking: No. 6
Kenya 🇰🇪
Dorcus Ewoi — 1500m | PB: 3:54.72 | SB: 3:54.72 | World ranking: No. 2
Mercy Adongo Oketch — 400m | PB: 50.14 | SB: 50.17 | World ranking: No. 18
Latvia 🇱🇻
Anete Sietiņa — Javelin throw | PB: 64.64m | SB: 60.05m | World ranking: No. 5
Saint Lucia 🇱🇨
Julien Alfred — 100m | PB: 10.70 | SB: 10.70 | World ranking: No. 2
Luxembourg 🇱🇺
Patrizia Van Der Weken — 100m | PB: 11.00 | SB: 11.05 | World ranking: No. 13
Netherlands 🇳🇱
Femke Broeders-Bol — 800m | PB: 1:54.71 | SB: 1:54.71 | World ranking: No. 4
Lieke Klaver — 400m | PB: 49.58 | SB: 49.58 | World ranking: No. 11
Maureen Koster — 5000m | PB: 14:33.56 | SB: 14:33.56 | World ranking: No. 14
Nadine Visser — 100m hurdles | PB: 12.28 | SB: 12.34 | World ranking: No. 6
Nigeria 🇳🇬
Tobi Amusan — 100m hurdles | PB: 12.12 | SB: 12.23 | World ranking: No. 2
Ella Onojuvwevwo — 400m | PB: 49.47 | SB: 49.47 | World ranking: No. 15
Norway 🇳🇴
Sigrid Borge — Javelin throw | PB: 66.50m | SB: 65.00m | World ranking: No. 9
Amalie Iuel — 400m hurdles | PB: 54.05 | SB: 54.05 | World ranking: No. 8
Henriette Jæger — 400m | PB: 49.04 | SB: 49.04 | World ranking: No. 2
New Zealand 🇳🇿
Imogen Ayris — Pole vault | PB: 4.81m | SB: 4.81m | World ranking: No. 7
Zoe Hobbs — 100m | PB: 10.93 | SB: 10.93 | World ranking: No. 12
Eliza McCartney — Pole vault | PB: 4.94m | SB: 4.81m | World ranking: No. 9
Tori Moorby — Javelin throw | PB: 63.26m | SB: 60.40m | World ranking: No. 7
Panama 🇵🇦
Gianna Woodruff — 400m hurdles | PB: 52.66 | SB: 53.56 | World ranking: No. 5
Poland 🇵🇱
Natalia Bukowiecka — 400m | PB: 48.90 | SB: 49.57 | World ranking: No. 3
Klaudia Kazimierska — 1500m | PB: 3:54.05 | SB: 3:54.05 | World ranking: No. 6
Pia Skrzyszowska — 100m hurdles | PB: 12.37 | SB: 12.44 | World ranking: No. 8
Maria Żodzik — High jump | PB: 2.00m | SB: 1.98mi | World ranking: No. 6
Portugal 🇵🇹
Agate de Sousa — Long jump | PB: 7.03m | SB: 7.00m | World ranking: No. 4
Fatoumata Binta Diallo — 400m hurdles | PB: 53.30 | SB: 53.30 | World ranking: No. 9
South Africa 🇿🇦
Marione Fourie — 100m hurdles | PB: 12.49 | SB: 12.59 | World ranking: No. 16
Prudence Sekgodiso — 800m | PB: 1:56.83 | SB: 1:56.83 | World ranking: No. 10
Senegal 🇸🇳
Saly Sarr — Triple jump | PB: 15.08m | SB: 15.08m | World ranking: No. 2
Slovenia 🇸🇮
Tina Šutej — Pole vault | PB: 4.82mi | SB: 4.80mi | World ranking: No. 5
Serbia 🇷🇸
Angelina Topić — High jump | PB: 2.00mi | SB: 2.00mi | World ranking: No. 5
Adriana Vilagoš — Javelin throw | PB: 67.22m | SB: 65.93m | World ranking: No. 2
Switzerland 🇨🇭
Fabienne Hoenke — 200m | PB: 22.46 | SB: 22.46 | World ranking: No. 13
Angelica Moser — Pole vault | PB: 4.88m | SB: 4.85m | World ranking: No. 2
